Список участков общего пользования

РЕЧНЫЕ УЧАСТКИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

 

р. Лена

 

 

№№

п/п

Номер участка

Описание границы участка

Координаты

Площадь,

кв. км

Место нахождение участка

1

Р-1(6)-1

Река Лена (293-295 км.)

1. 070° 51' 53.28" с.ш.   127° 28' 13.03" в.д.

2. 070° 50' 48.41" с.ш.   127° 31' 34.74" в.д.

3. 070° 51' 31.48" с.ш.   127° 33' 53.49" в.д.

4. 070° 52' 33.21" с.ш.   127° 31' 41.14" в.д.

5.77

Булунский район

2

Р-1(6)-2

Река Лена,

левый берег (316-325 км.)

1. 070° 43' 38.05" с.ш.   127° 22' 24.76" в.д.

2. 070° 39' 29.76" с.ш.   127° 12' 38.64" в.д.

3. 070° 39' 18.50" с.ш.   127° 13' 35.41" в.д.

4. 070° 43' 10.11" с.ш.   127° 24' 04.92" в.д.

10.45

Булунский район

3

Р-1(6)-13

Река Лена (333-334 км.)

1. 070° 35' 43.60" с.ш.  127° 07' 06.46" в.д.

2. 070° 35' 33.50" с.ш.  127° 06' 55.70" в.д.

3. 070° 34' 36.49" с.ш.  127° 10' 38.84" в.д.

4. 070° 35' 18.67" с.ш.  127° 11' 04.86" в.д.

2.36

Булунский район

4

Р-1(6)-4

Река Лена, левый берег (335-337 км.)

1. 070° 33' 13.86" с.ш.   127° 02' 14.55" в.д.

2. 070° 32' 57.08" с.ш.   127° 03' 05.11" в.д.

3. 070° 33' 42.51" с.ш.   127° 06' 26.05" в.д.

4. 070° 34' 12.69" с.ш.   127° 04' 31.87" в.д.

3.72

Булунский район

5

Р-1(6)-5

Река Лена, правый берег(339-340 км.)

1. 070° 32' 57.08" с.ш.  127° 03' 05.11" в.д.

2. 070° 32' 42.41" с.ш.  127° 01' 55.24" в.д.

3. 070° 31' 36.33" с.ш.  127° 03' 48.66" в.д.

4. 070° 32' 11.02" с.ш.  127° 05' 34.94" в.д.

4.68

Булунский район

6

Р-1(6)-6

Река Лена, левый берег (345-346 км.)

1. 070° 32' 16.77" с.ш.   126° 53' 04.73" в.д.

2. 070° 32' 02.95" с.ш.   126° 51' 46.72" в.д.

3. 070° 29' 32.45" с.ш.   126° 53' 07.27" в.д.

4. 070° 29' 47.17" с.ш.   126° 55' 37.66" в.д.

6.28

Булунский район

7

Р-1(6)-7

Река Лена (425-449 км.)

1. 070° 11' 18.41" с.ш.  125° 57' 36.06" в.д.

2. 070° 02' 43.07" с.ш.  125° 39' 07.16" в.д.

3. 070° 00' 40.93" с.ш.  125° 46' 03.02" в.д.

4. 070° 10' 56.93" с.ш.   126° 06' 27.62" в.д.

90.35

Булунский район

8

Р-1(6)-8

Река Лена (451-458 км.)

1. 070° 01' 52.99" с.ш.   125° 36' 55.03" в.д.

2. 069° 59' 39.19" с.ш.   125° 30' 31.42" в.д.

3. 069° 56' 58.29" с.ш.   125° 36' 34.76" в.д.

4. 069° 59' 54.62" с.ш.   125° 44' 42.98" в.д.

44.28

Булунский район

9

Р-1(6)-9

Река Лена (470-484 км.)

1. 069° 56' 36.50" с.ш.   125° 20' 03.76" в.д.

2. 069° 51' 56.45" с.ш.   125° 03' 21.34" в.д.

3. 069° 51' 33.38" с.ш.   125° 07' 22.05" в.д.

4. 069° 54' 06.22" с.ш.   125° 20' 55.67" в.д.

44.55

Булунский район

10

Р-1(6)-10

Река Лена, левый берег (484-486 км.)

1. 069° 50' 39.62" с.ш.   125° 02' 03.78" в.д.

2. 069° 50' 34.69" с.ш.   125° 03' 40.70" в.д.

3. 069° 51' 48.58" с.ш.   125° 04' 42.53" в.д.

4. 069° 51' 56.45" с.ш.   125° 03' 21.34" в.д.

2.31

Булунский район

11

Р-1(6)-11

Река Лена левый берег,  (489-491 км.)

1. 069° 49' 01.21" с.ш.   125° 02' 41.80" в.д.

2. 069° 47' 36.50" с.ш.   125° 03' 25.20" в.д.

3. 069° 47' 37.51" с.ш.   125° 04' 12.59" в.д.

4. 069° 49' 01.89" с.ш.   125° 03' 52.24" в.д.

1.60

Булунский район

12

Р-1(6)-12

Река Лена (491-494 км.)

1.069° 45' 57.89" с.ш.    125° 02' 34.17" в.д.

2. 069° 45' 48.12" с.ш.   125° 08' 02.33" в.д.

3. 069° 47' 39.81" с.ш.   125° 05' 49.62" в.д.

4. 069° 47' 36.50" с.ш.   125° 03' 25.20" в.д.

7.40

Булунский район

13

Р-1(6)-13

Река Лена (500-529 км.), кроме уч. Хайыргас (508-510 км.) и уч. Урдук-Хая (518-522 км.)

1. 069° 43' 04.12" с.ш.   125° 00' 56.45" в.д.

2. 069° 29' 34.38" с.ш.   124° 45' 04.74" в.д.

3. 069° 29' 02.45" с.ш.   124° 52' 07.17" в.д.

4. 069° 42' 51.33" с.ш.   125° 04' 31.78" в.д.

81.23

Булунский район

14

Р-1(12)-1

Река Лена (753-775 км.)

1. 067° 43' 26.92" с.ш.   123° 07' 00.87" в.д.

2. 067° 32' 46.14" с.ш    122° 59' 24.12" в.д.

3. 067° 32' 41.74" с.ш.   123° 02' 15.90" в.д.

4. 067° 43' 28.27" с.ш.   123° 08' 43.17" в.д.

48.40

Жиганский район

15

Р-1(12)-2

Река Лена (790-842 км.)

1. 067° 25' 25.98" с.ш.   123° 05' 20.87" в.д.

2. 067° 02' 27.85" с.ш.   123° 17' 31.25" в.д.

3. 067° 03' 06.94" с.ш.   123° 22' 17.55" в.д.

4. 067° 25' 27.68" с.ш.   123° 11' 32.21" в.д.

148.13

Жиганский район

16

Р-1(12)-3

Река Лена (850-860 км.)

1. 066° 58' 43.11" с.ш.   123° 22' 49.50" в.д.

2. 066° 53' 36.51" с.ш.   123° 21' 18.26" в.д.

3. 066° 53' 38.65" с.ш.   123° 26' 26.64" в.д.

4. 066° 59' 05.89" с.ш.   123° 25' 20.74" в.д.

23.36

Жиганский район

17

Р-1(12)-4

Река Лена (880-890 км.)

1. 066° 42' 22.31" с.ш.   123° 27' 43.60" в.д.

2. 066° 37' 53.57" с.ш.   123° 30' 09.11" в.д.

3. 066° 38' 13.76" с.ш.   123° 33' 50.87" в.д.

4. 066° 42' 30.33" с.ш.   123° 31' 15.40" в.д.

16.61

Жиганский район

18

Р-1(12)-5

Река Лена (900-960 км.)

1. 066° 32' 44.70" с.ш.   123° 34' 58.95" в.д.

2. 066° 07' 06.84" с.ш.   123° 58' 04.89" в.д.

3. 066° 06' 36.32" с.ш.   124° 01' 40.14" в.д.

4. 066° 33' 55.18" с.ш.   123° 39' 31.68" в.д.

240.94

Жиганский район

19

Р-1(12)-6

Река Лена (965-1040 км.)

1. 066° 04' 32.10" с.ш.   123° 56' 12.44" в.д.

2. 065° 30' 33.34" с.ш.   124° 12' 38.44" в.д.

3. 065° 30' 31.47" с.ш.   124° 18' 03.88" в.д.

4. 066° 04' 06.47" с.ш.   123° 59' 13.53" в.д.

302.29

Жиганский район

20

Р-1(12)-7

Река Лена (1060-1190 км.)

1. 065° 24' 17.49" с.ш.   124° 16' 02.95" в.д.

2. 064° 57' 11.99" с.ш.   124° 42' 26.18" в.д.

3. 065° 00' 41.97" с.ш.   124° 54' 55.85" в.д.

4. 065° 25' 17.11" с.ш.   124° 20' 59.37" в.д.

596.92

Жиганский район

21

Р-1(13)-1

Река Лена, правый берег (1275-1280 км.)

1. 064° 10' 20.26" с.ш.   126° 53' 55.72" в.д.

2. 064° 07' 55.10" с.ш.   126° 56' 22.17" в.д.

3. 064° 09' 19.27" с.ш.   126° 59' 27.43" в.д.

4. 064° 10' 45.13" с.ш.   126° 55' 33.01" в.д.

9.81

Кобяйский район

22

Р-1(13)-2

Река Лена (1285-1346 км.)

1. 064° 04' 33.11" с.ш.   127° 00' 21.34" в.д.

2. 063° 43' 54.45" с.ш.   127° 48' 45.09" в.д.

3. 063° 46' 53.24" с.ш.   127° 52' 12.30" в.д.

4. 064° 08' 37.75" с.ш.   127° 05' 20.64" в.д.

470.64

Кобяйский район

23

Р-1(18)-1

Река Лена, левый берег (1415-1435 км.)

1. 063° 28' 13.25" с.ш.   128° 51' 26.90" в.д.

2. 063° 28' 24.44" с.ш.   129° 11' 42.29" в.д.

3. 063° 31' 55.16" с.ш.   129° 14' 39.93" в.д.

4. 063° 30' 19.83" с.ш.   128° 51' 25.06" в.д.

155.25

Намский район

24

Р-1(18)-2

Река Лена (1435-1480 км.) 

1. 063° 28' 24.44" с.ш.   129° 11' 42.29" в.д.

2. 063° 14' 39.26" с.ш.   129° 37' 19.78" в.д.

3. 063° 15' 17.86" с.ш.   129° 42' 10.62" в.д.

4. 063° 32' 09.45" с.ш.   129° 14' 51.84" в.д.

268.63

Намский район

25

Р-1(18)-3

Река Лена (1490-1532 км.)

1. 063° 10' 15.50" с.ш.   129° 34' 57.18" в.д.

2. 062° 51' 25.82" с.ш.   129° 43' 23.04" в.д.

3. 062° 51' 42.78" с.ш.   129° 48' 58.26" в.д.

4. 063° 09' 45.17" с.ш.   129° 43' 57.73" в.д.

254.37

Намский район

26

Р-1(18)-4

Река Лена, левый берег (1532-1535 км.)

1. 062° 51' 25.82" с.ш.   129° 43' 23.04" в.д.

2.062° 50' 06.76" с.ш.    129° 44' 31.26" в.д.

3. 062° 50' 12.79" с.ш.   129° 46' 40.86" в.д.

4.062° 51' 38.61" с.ш.    129° 47' 26.96" в.д.

5.28

Намский район

27

Р-1(18)-5

Река Лена (1535 км. - граница района)

1. 062° 50' 06.76" с.ш.   129° 44' 31.26" в.д.

2. 062° 22' 55.64" с.ш.   130° 02' 26.93" в.д.

3. 062° 32' 10.97" с.ш.   130° 00' 33.17" в.д.

4. 062° 50' 17.23" с.ш.   129° 48' 45.79" в.д.

224.02

Намский район

28

Р-1(28)-1

Река Лена, правый берег (граница района -1595 км.)

1. 062° 32' 07.22" с.ш.   130° 00' 03.45" в.д.

2. 062° 23' 10.88" с.ш.   130° 03' 06.69" в.д.

3. 062° 24' 47.03" с.ш.   130° 07' 23.90" в.д.

4. 062° 32' 10.97" с.ш.   130° 00' 33.17" в.д.

50.74

Усть-Алданский район

29

Р-1(35)-1

Река Лена, левый берег (1615-1635 км.)

1. 062° 14' 54.78" с.ш.   129° 57' 25.03" в.д.

2. 062° 06' 40.77" с.ш.   129° 49' 24.44" в.д.

3. 062° 06' 29.97" с.ш.   129° 51' 09.93" в.д.

4. 062° 14' 27.71" с.ш.   129° 58' 37.57" в.д.

17.30

Городские округа

30

Р-1(35)-2

Река Лена, левый берег (1635-1650 км.)

1. 061° 59' 43.63" с.ш.   129° 49' 17.74" в.д.

2. 061° 59' 42.32" с.ш.   129° 52' 07.14" в.д.

3. 062° 06' 29.97" с.ш.   129° 51' 09.93" в.д.

4. 062° 06' 40.77" с.ш.   129° 49' 24.44" в.д.

43.69

Городские округа

31

Р-1(35)-3

Река Лена, левый берег (1650-1657 км.)

1. 061° 59' 43.63" с.ш.   129° 49' 17.74" в.д.

2. 061° 56' 42.14" с.ш.   129° 49' 04.17" в.д.

3. 061° 58' 35.79" с.ш.   129° 51' 13.92" в.д.

4. 061° 59' 41.87" с.ш.   129° 50' 14.74" в.д.

4.72

Городские округа

32

Р-1(35)-4

Река Лена, левый берег (1661-1680 км.)

1. 061° 46' 10.57" с.ш.   129° 37' 36.49" в.д.

2. 061° 46' 32.44" с.ш.   129° 39' 29.08" в.д.

3. 061° 55' 36.33" с.ш.   129° 47' 06.03" в.д.

4. 061° 55' 44.28" с.ш.   129° 47' 00.11" в.д.

15.39

Городские округа

33

Р-1(15)-1

Река Лена, правый берег (1635-1650 км.)

1. 061° 59' 42.63" с.ш.   129° 54' 11.13" в.д.

2. 062° 06' 11.93" с.ш.   129° 54' 40.45" в.д.

3. 062° 06' 15.53" с.ш.   129° 53' 58.18" в.д.

4. 061° 59' 42.32" с.ш.   129° 52' 07.14" в.д.

11.20

Мегино-Кангаласский район

34

Р-1(15)-2

Река Лена, левый берег (1652-1659 км.)

1. 061° 56' 42.14" с.ш.   129° 49' 04.17" в.д.

2. 061° 58' 35.79" с.ш.   129° 51' 13.92" в.д.

3. 061° 55' 36.33" с.ш.   129° 47' 06.03" в.д.

4. 061° 55' 44.28" с.ш.   129° 47' 00.11" в.д.

7.56

Мегино-Кангаласский район

35

Р-1(15)-3

Река Лена, левый берег (1680-1685 км.)

1. 061° 46' 10.57" с.ш.   129° 37' 36.49" в.д.

2. 061° 44' 05.19" с.ш.   129° 35' 28.75" в.д.

3. 061° 43' 53.49" с.ш.   129° 37' 42.83" в.д.

4. 061° 46' 32.44" с.ш.   129° 39' 29.08" в.д.

7.18

Мегино-Кангаласский район

36

Р-1(15)-4

Река Лена (1685-1690 км.)

1. 061° 40' 34.99" с.ш.   129° 34' 23.75" в.д.

2. 061° 40' 10.57" с.ш.   129° 36' 58.13" в.д.

3. 061° 43' 47.19" с.ш.   129° 38' 41.61" в.д.

4. 061° 44' 05.19" с.ш.   129° 35' 28.75" в.д.

18.11

Мегино-Кангаласский район

37

Р-1(31)-1

Река Лена (1700-1760 км.)

1. 061° 38' 54.97" с.ш.   129° 27' 16.49" в.д.

2. 061° 17' 45.62" с.ш.   128° 40' 00.87" в.д.

3. 061° 15' 25.65" с.ш.   128° 43' 00.21" в.д.

4. 061° 37' 13.70" с.ш.   129° 31' 19.43" в.д.

214.86

Хангаласский район

38

Р-1(31)-2

Река Лена (1795-1835 км.)

1. 061° 15' 36.44" с.ш.   128° 03' 50.82" в.д.

2. 061° 08' 38.16" с.ш.   127° 23' 42.39" в.д.

3. 061° 08' 16.32" с.ш.   127° 24' 59.54" в.д.

4. 061° 14' 49.19" с.ш.   128° 04' 41.28" в.д.

26.70

Хангаласский район

39

Р-1(31)-3

Река Лена, правый берег (1840-1865 км.)

1. 061° 06' 46.93" с.ш.   127° 19' 22.36" в.д.

2. 061° 05' 40.62" с.ш.   127° 08' 38.39" в.д.

3. 061° 05' 02.80" с.ш.   127° 08' 43.85" в.д.

4. 061° 05' 59.46" с.ш.   127° 19' 52.85" в.д.

23.44

Хангаласский район

40

Р-1(31)-4

Река Лена, левый берег (1840-1860 км.)

1. 061° 07' 35.80" с.ш.   127° 18' 50.93" в.д.

2. 061° 06' 39.68" с.ш.   126° 55' 18.88" в.д.

3. 061° 06' 41.36" с.ш.   126° 56' 42.08" в.д.

4. 061° 07' 11.09" с.ш.   127° 19' 06.82" в.д.

14.20

Хангаласский район

41

Р-1(31)-5

Река Лена (1865-1873 км.)

1. 061° 06' 36.20" с.ш.   126° 52' 20.10" в.д.

2. 061° 06' 57.43" с.ш.   126° 35' 33.17" в.д.

3. 061° 05' 08.97" с.ш.   126° 36' 17.19" в.д.

4. 061° 05' 37.68" с.ш.   126° 52' 25.14" в.д.

44.12

Хангаласский район

42

Р-1(31)-6

Река Лена (1910-1977 км.)

1. 061° 00' 49.34" с.ш.   126° 04' 04.49" в.д.

2. 060° 49' 57.36" с.ш.   125° 32' 10.32" в.д.

3. 060° 49' 28.80" с.ш.   125° 32' 57.93" в.д.

4. 061° 00' 09.20" с.ш.   126° 05' 43.18" в.д.

52.50

Хангаласский район

43

Р-1(31)-7

Река Лена (1977-1984 км.)

1. 060° 46' 18.10" с.ш.   125° 01' 00.63" в.д.

2. 060° 43' 47.10" с.ш.   124° 55' 09.07" в.д.

3. 060° 44' 01.36" с.ш.   124° 58' 00.34" в.д.

4. 060° 45' 23.98" с.ш.   125° 01' 21.14" в.д.

8.54

Хангаласский район

44

Р-1(22)-1

Река Лена (2021-2028 км.)

1. 060° 39' 26.16" с.ш.   124° 19' 41.04" в.д.

2. 060° 37' 07.87" с.ш.   124° 13' 11.38" в.д.

3. 060° 36' 43.14" с.ш.   124° 13' 38.75" в.д.

4. 060° 37' 55.37" с.ш.   124° 20' 54.39" в.д.

9.85

Олекминский район

45

Р-1(22)-2

Река Лена (2150-2170 км.)

1. 060° 34' 18.97" с.ш.   122° 05' 35.33" в.д.

2. 060° 34' 20.43" с.ш.   121° 43' 50.86" в.д.

3. 060° 33' 34.29" с.ш.   121° 43' 32.78" в.д.

4. 060° 33' 29.37" с.ш.   122° 05' 36.48" в.д.

24.42

Олекминский район

46

Р-1(22)-3

Река Лена (2195-2206 км.)

1. 060° 38' 45.65" с.ш.   121° 18' 33.31" в.д.

2. 060° 36' 30.45" с.ш.   121° 07' 05.47" в.д.

3. 060° 35' 53.92" с.ш.   121° 08' 15.74" в.д.

4. 060° 38' 02.23" с.ш.   121° 18' 34.57" в.д.

15.39

Олекминский район

47

Р-1(22)-4

Река Лена (2322-2335 км.)

1. 060° 14' 54.71" с.ш.   119° 27' 16.00" в.д.

2. 060° 09' 58.71" с.ш.   119° 16' 36.87" в.д.

3. 060° 09' 26.09" с.ш.   119° 18' 11.24" в.д.

4. 060° 13' 47.10" с.ш.   119° 27' 51.30" в.д.

19.44

Олекминский район

48

Р-1(22)-5

Река Лена (2360-2423 км.)

1. 059° 59' 01.97" с.ш.   119° 01' 37.32" в.д.

2. 059° 55' 43.07" с.ш.   118° 47' 19.18" в.д.

3. 059° 55' 07.89" с.ш.   118° 47' 30.38" в.д.

4. 059° 58' 34.57" с.ш.   119° 02' 47.38" в.д.

15.02

Олекминский район

49

Р-1(22)-6

Река Лена (2423-2455 км.)

1. 059° 41' 46.59" с.ш.   118° 13' 28.08" в.д.

2. 059° 50' 59.71" с.ш.   117° 48' 01.15" в.д.

3. 059° 50' 35.45" с.ш.   117° 47' 39.41" в.д.

4. 059° 40' 34.58" с.ш.   118° 13' 41.29" в.д.

29.08

Олекминский район

50

Р-1(22)-7

Река Лена (2476-2492 км.)

1. 059° 57' 14.58" с.ш.   117° 30' 57.38" в.д.

2. 060° 03' 00.82" с.ш.   117° 19' 21.81" в.д.

3. 060° 02' 26.28" с.ш.   117° 18' 14.85" в.д.

4. 059° 56' 14.30"  с.ш.  117° 29' 26.14" в.д.

16.37

Олекминский район

51

Р-1(14)-1

Река Лена, левый берег (2544-2578 км.)

1. 060° 25' 03.90" с.ш.   116° 51' 47.49" в.д.

2. 060° 31' 07.98" с.ш.   116° 20' 43.06" в.д.

3. 060° 30' 45.25" с.ш.   116° 20' 09.47" в.д.

4. 060° 24' 38.08" с.ш.   116° 51' 22.47" в.д.

30.38

Ленский район

52

Р-1(14)-2

Река Лена (2575-2611 км.)

1. 060° 35' 18.71" с.ш.   116° 01' 10.32" в.д.

2. 060° 34' 45.01" с.ш.   116° 01' 10.19" в.д.

3. 060° 30' 34.31" с.ш.   116° 19' 54.51" в.д.

4. 060° 31' 07.98" с.ш.   116° 20' 43.06" в.д.

22.33

Ленский район

53

Р-1(14)-3

Река Лена (2611-2618 км.)

1. 060° 35' 07.09" с.ш.   116° 01' 09.15" в.д.

2. 060° 41' 12.64" с.ш.   115° 51' 29.11" в.д.

3. 060° 40' 49.26" с.ш.   115° 50' 37.79" в.д.

4. 060° 34' 45.01" с.ш.   116° 01' 10.19" в.д.

6.08

Ленский район

54

Р-1(14)-4

Река Лена (2611-2635 км.)

1. 060° 43' 09.42" с.ш.   115° 44' 04.16" в.д.

2. 060° 42' 34.79" с.ш.   115° 43' 39.79" в.д.

3. 060° 40' 49.26" с.ш.   115° 50' 37.79" в.д.

4. 060° 41' 12.64" с.ш.   115° 51' 29.11" в.д.

6.97

Ленский район

55

Р-1(14)-5

Река Лена (2618-2650 км.)

1. 060° 43' 09.42" с.ш.   115° 44' 04.16" в.д.

2. 060° 43' 14.61" с.ш.   115° 10' 42.94" в.д.

3. 060° 42' 59.16" с.ш.   115° 10' 45.76" в.д.

4. 060° 42' 50.18" с.ш.   115° 43' 49.76" в.д.

15.98

Ленский район

56

Р-1(14)-6

Река Лена (2650-2678 км.)

1. 060° 38' 04.65" с.ш.   114° 43' 30.52" в.д.

2. 060° 37' 28.01" с.ш.   114° 44' 10.59" в.д.

3. 060° 42' 45.29" с.ш.   115° 10' 47.52" в.д.

4. 060° 43' 14.61" с.ш.   115° 10' 42.94" в.д.

29.50

Ленский район

57

Р-1(14)-7

Река Лена, левый берег (2678-2696 км.)

1. 060° 38' 04.65" с.ш.   114° 43' 30.52" в.д.

2. 060° 34' 06.90" с.ш.   114° 30' 35.55" в.д.

3. 060° 33' 54.72" с.ш.   114° 31' 07.53" в.д.

4. 060° 37' 31.30" с.ш.   114° 44' 06.13" в.д.

11.92

Ленский район

58

Р-1(14)-8

Река Лена, правый берег (2696-2732.5 км.)

1. 060° 14' 36.57" с.ш.   114° 11' 50.19" в.д.

2. 060° 14' 29.48" с.ш.   114° 12' 08.26" в.д.

3. 060° 33' 46.54" с.ш.   114° 31' 29.16" в.д.

4. 060° 33' 54.72" с.ш.   114° 31' 07.53" в.д.

14.47

Ленский район

59

Р-1(14)-9

Река Лена (2732.5-2754 км.)

1. 060° 14' 51.19" с.ш.   114° 11' 13.10" в.д.

2. 060° 09' 01.93" с.ш.   113° 54' 36.73" в.д.

3. 060° 09' 08.03" с.ш.   113° 55' 13.87" в.д.

4. 060° 14' 29.48" с.ш.   114° 12' 08.26" в.д.

16.77

Ленский район

60

Р-1(14)-10

Река Лена, правый берег  (2754-2809 км.)

1. 059° 46' 43.85" с.ш.   113° 18' 56.88" в.д.

2. 059° 46' 38.16" с.ш.   113° 19' 01.39" в.д.

3. 060° 09' 08.03" с.ш.   113° 55' 13.87" в.д.

4. 060° 09' 07.19" с.ш.   113° 55' 07.00" в.д.

29.23

Ленский район

61

Р-1(14)-11

Река Лена (2809-2811 км.)

1. 059° 47' 03.67" с.ш.   113° 18' 37.07" в.д.

2. 059° 46' 24.26" с.ш.   113° 16' 41.50" в.д.

3. 059° 46' 02.16" с.ш.   113° 17' 13.14" в.д.

4. 059° 46' 38.16" с.ш.   113° 19' 01.39" в.д.

1.82

Ленский район

62

Р-1(14)-12

Река Лена, правый берег (2811-2842 км.)

1. 059° 40' 27.38" с.ш.   112° 49' 34.20" в.д.

2. 059° 40' 19.45" с.ш.   112° 49' 41.18" в.д.

3. 059° 46' 02.16" с.ш.   113° 17' 13.14" в.д.

4. 059° 46' 06.42" с.ш.   113° 17' 07.69" в.д.

9.00

Ленский район

63

Р-1(14)-13

Река Лена (2842-2860 км.)

1. 059° 40' 34.01" с.ш.   112° 49' 27.58" в.д.

2. 059° 34' 07.62" с.ш.   112° 36' 53.87" в.д.

3. 059° 33' 56.16" с.ш.   112° 37' 56.72" в.д.

4. 059° 40' 19.45" с.ш.   112° 49' 41.18" в.д.

15.02

Ленский район

64

Р-1(14)-14

Река Лена, левый берег (2860-2870 км.)

1. 059° 29' 05.64" с.ш.   112° 33' 45.29" в.д.

2. 059° 29' 16.03" с.ш.   112° 34' 22.03" в.д.

3. 059° 33' 58.32" с.ш.   112° 37' 44.47" в.д.

4. 059° 34' 07.62" с.ш.   112° 36' 53.87" в.д.

6.45

Ленский район

65

Р-1(14)-15

Река Лена (2870-2886 км.)

1. 059° 29' 05.64" с.ш.   112° 33' 45.29" в.д.

2. 059° 21' 02.50" с.ш.   112° 31' 17.76" в.д.

3. 059° 20' 49.62" с.ш.   112° 32' 03.35" в.д.

4. 059° 29' 18.99" с.ш.   112° 34' 31.89" в.д.

20.64

Ленский район

  

р. Вилюй

 

 

№№

п/п

Номер участка

Описание границы участка

Координаты

Площадь,

кв. км

Место нахождение участка

1

Р-1(13)-1

Река Вилюй ( 0-192 км.)

1.064° 02' 27.47"с.ш.   123° 56' 23.78"в.д.

2.064° 22' 30.09"с.ш.   126° 25' 26.49"в.д.

3.064° 22' 14.08"с.ш.   126° 26' 05.13"в.д.

4.064° 02' 04.78"с.ш.   123° 53' 47.91"в.д.

191.10

Кобяйский район

2

Р-1(10)-2

Река Вилюй (181-384 км.)

1.064° 02' 18.20"с.ш.   123° 54' 14.45"в.д.

2.064° 02' 04.78"с.ш.   123° 53' 47.91"в.д.

3.063° 41' 44.35"с.ш.   121° 02' 22.53"в.д.

4.063° 41' 57.99"с.ш.   121° 02' 15.00"в.д.

128.99

Вилюйский район

3

Р-1(8)-3

Река Вилюй ( 384-485км.)

1.063° 41' 57.99"с.ш.   121° 02' 15.00" в.д.

2.063° 41' 44.35"с.ш.   121° 02' 22.53" в.д.

3.063° 33' 15.94"с.ш.   119° 46' 02.12" в.д.

4.063° 33' 45.59"с.ш.   119° 45' 48.39" в.д.

 

76.74

Верхнеколымский район

4

Р-1(20)-4

Река Вилюй ( 532-627км.)

1.063° 24' 39.79"с.ш.   118° 50' 47.58"в.д.

2.063° 24' 42.47"с.ш.   118° 51' 38.40"в.д.

3.063° 03' 37.13"с.ш.   117° 32' 38.15"в.д.

4.063° 03' 47.96"с.ш.   117° 31' 58.79"в.д.

50.14

Нюрбинский район

5

Р-1(25)-5

Река Вилюй ( 627-630км.)

1.063° 03' 47.96"с.ш.   117° 31' 58.79" в.д.

2.063° 03' 37.13"с.ш.   117° 32' 38.15" в.д.

3.063° 02' 08.02"с.ш.   117° 30' 38.94" в.д.

 4.063° 02' 09.96"с.ш.   117° 29' 59.66" в.д.

2.22

Сунтарский район

6

Р-1(25)-6

Река Вилюй ( 640-642км.)

1.062° 56' 38.91"с.ш.   117° 29' 48.08"в.д.

2.062° 56' 45.74"с.ш.   117° 30' 38.62"в.д.

3.062° 55' 44.52"с.ш.   117° 31' 15.72"в.д.

4.062° 55' 38.92"с.ш.   117° 30' 37.24"в.д.

1.11

Сунтарский район

7

Р-1(25)-7

Река Вилюй ( 652-658км.)

1.062° 51' 13.98"с.ш.   117° 25' 31.96" в.д.

2.062° 51' 06.68"с.ш.   117° 26' 11.84" в.д.

3.062° 48' 17.22"с.ш.   117° 27' 09.35" в.д.

4.062° 48' 02.16"с.ш.   117° 26' 32.41" в.д.

3.14

Сунтарский район

8

Р-1(25)-8

Река Вилюй ( 666-670км.)

1.062° 44' 35.95"с.ш.   117° 28' 57.44" в.д.

2.062° 44' 21.86"с.ш.   117° 29' 20.48" в.д.

3.062° 43' 18.87"с.ш.   117° 25' 26.68" в.д.

4.062° 43' 24.43"с.ш.   117° 25' 15.33" в.д.

2.00

Сунтарский район

9

Р-1(25)-9

Река Вилюй ( 680-696км.)

1.062° 38' 12.40"с.ш.   117° 26' 21.14" в.д.

2.062° 38' 12.21"с.ш.   117° 26' 40.76" в.д.

3.062° 29' 39.43"с.ш.   117° 26' 58.53" в.д.

4.062° 29' 29.61"с.ш.   117° 26' 14.80" в.д.

7.90

Сунтарский район

10

Р-1(25)-10

Река Вилюй ( 718-720км.)

1.062° 19' 55.65"с.ш.   117° 30' 25.05" в.д.

2.062° 19' 57.25"с.ш.   117° 30' 41.34" в.д.

3.062° 18' 56.04"с.ш.   117° 31' 22.76" в.д.

4.062° 18' 52.57"с.ш.   117° 31' 05.67" в.д.

0,577

Сунтарский район

11

Р-1(25)-11

Река Вилюй ( 726-737км.)

1.062° 16' 29.32"с.ш.   117° 35' 36.80" в.д.

2.062° 16' 33.74"с.ш.   117° 35' 57.95" в.д.

3.062° 11' 48.35"с.ш.   117° 42' 52.93" в.д.

4.062° 11' 37.58"с.ш.   117° 42' 28.34" в.д.

5.75

Сунтарский район

12

Р-1(25)-12

Река Вилюй ( 753-771км.)

1.062° 04' 55.65"с.ш.   117° 39' 49.27"в.д.

2.062° 04' 53.47"с.ш.   117° 40' 21.48"в.д.

3.062° 02' 43.78"с.ш.   117° 28' 06.08"в.д.

 4.062° 02' 45.47"с.ш.   117° 27' 31.54"в.д.

9.59

Сунтарский район

13

Р-1(25)-13

Река Вилюй ( 781-792км.)

1.061° 59' 15.08"с.ш.   117° 22' 56.29" в.д.

2.061° 59' 03.21"с.ш.   117° 22' 57.22" в.д.

3.061° 55' 31.97"с.ш.   117° 15' 27.13" в.д.

4.061° 55' 33.99"с.ш.   117° 15' 02.49" в.д.

5.97

Сунтарский район

14

Р-1(25)-14

